
Kayış ve kasnak tahrikli exproof motorlu
Alüminyum enjeksiyon döküm gövde ve pervane
ATEX II 1/2G Ex h IIA T3 Ga/Gb
ATEX II 2D Ex h IIIA T200°C Db
Kapasite: 250 – 1050 m3/h
Çalışma Sıcaklığı -15 to +40°C
1.5 – 3 kW aralığında monofaze seçeneği
1.5 – 18.5 kW aralığında trifaze seçeneği
Basınç uygulamaları:
+500 mbar azami devamlı çalışma basıncı
+750 mbar anlık azami basınç
Vakum uygulamaları:
-350 mbar azami devamlı çalışma basıncı
-600 mbar anlık azami basınç
Availability: In Stock
| Blower Kod | Güç | Birim | 0 mbar | 50 mbar | 100 mbar | 150 mbar | 200 mbar | 250 mbar | 300 mbar | 350 mbar | 400 mbar | 450 mbar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EJ2-KB | 0.25 | kW | 100 | 40 | |||||||
| 2 | EJ3-KB | 0.55 | kW | 160 | 75 | |||||||
| 3 | EJ4-KB | 0.75 | kW | 210 | 130 | |||||||
| 4 | EJ4-KB | 1.1 | kW | 250 | 135 | |||||||
| 5 | EJ4-KB | 1.5 | kW | 250 | 135 | |||||||
| 6 | EJ6-KB | 2.2 | kW | 320 | 210 | |||||||
| 7 | EJ7-KB | 3 | kW | 400 | 300 | |||||||
| 8 | EJ9-KB | 4 | kW | 470 | 330 | |||||||
| 9 | EJ10-KB | 5.5 | kW | 650 | 580 | 500 | 420 | 350 | 280 | 200 | 130 | 90 |
| 10 | EJ11-KB | 7.5 | kW | 1050 | 920 | 800 | 700 | 570 | 310 | 180 | 80 | |
| 11 | EJ12-KB | 15 | kW | 1550 | 1400 | 1260 | 1140 | 1000 | 710 | 400 | 220 | 100 |
Reviews
There are no reviews yet.